聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗箱 > 氙燈耐氣候老化試驗箱 > 浙江氙燈耐氣候老化試驗箱
簡要描述:浙江氙燈耐氣候老化試驗箱黑板溫度范圍:63℃、100℃降雨時間:1~9999分鐘,可調(diào)降雨周期:1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào)噴水壓力:0.12~0.15mpa測量波長:400nm~1000nm氙燈功率:進口1.8KW(壽命2000小時)/國產(chǎn)6KW(壽命600小時)輻照度:150W/㎡/736W/㎡
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
浙江氙燈耐氣候老化試驗箱
型號 | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
工作室cm | 50*50*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*60*80 |
型號 | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 | 非標訂做 |
工作室cm | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | 非標訂做 |
浙江氙燈耐氣候老化試驗箱
全光譜氙燈。水噴淋功能。
相對濕度控制。
試驗箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
(風冷式)不規(guī)則形狀的樣品固定架,(水冷式)固態(tài)即規(guī)則的樣品。
安裝容易使用方便并且基本上*的特點。
氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為2000小時左右。燈管更換方便快捷。
具有輻照度可調(diào),并實時顯示。
GB16422.2 GB/T1865
黑板溫度范圍 | 63℃、100℃ |
溫度范圍 | 65~98%R·H |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) |
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa |
測量波長 | 400nm~1000nm |
氙燈功率 | 進口1.8KW(壽命2000小時)/國產(chǎn)6KW(壽命600小時) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個界面上顯示操作 |
溫濕度運行控制系統(tǒng):
時間控制器 | 進口科編程時間電腦集成控制器 |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供述系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型嗲募集,多葉式離心風輪
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃