聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱系列 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱(*型) > 500L藥品穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:1、采用的風道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好; 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運行;3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;4、進口溫濕度控制器,感應快,系統(tǒng)誤差小。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(GMP) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(綜合) | ||
型號 | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照范圍 | N/A | 0~8000LUX | ||
照度偏差 | N/A | ±500LUX | ||
溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機 | 進口全封閉壓縮機 | ||
濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 | ||
控制器 | 進口溫濕度程序表 | 進口溫濕度程序表 | ||
數(shù)據(jù)打印 | 針式微型打印機 | 針式微型打印機 | ||
數(shù)據(jù)備份 | U盤存儲 | U盤存儲 | ||
測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
水箱 | 外置水箱 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容積 (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
擱板(標配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
備注1 | 平衡調(diào)濕原理為將水加熱后蒸發(fā)出水蒸氣 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃