聯(lián)系電話 15801714646
JOOWAY高低溫試驗箱特點
高質(zhì)感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
長方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗中進(jìn)行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。
具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康"牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)。
控制器采用進(jìn)口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設(shè)定值、時間。
控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
巨為JOOWAY高低溫試驗箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗方法
GB11158 高溫試驗箱技術(shù)條件
GB10589 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB10592-89 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法
GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法
GJB150.3 高溫試驗
GJB150.4 低溫試驗
巨為JOOWAY高低溫試驗箱規(guī)格
型號 | JW-1002 | JW-1004 | JW-1005 | JW-1006 | JW-1007 | JW-1008 | JW-1009 |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(-20℃) 風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本富士控制器 韓國三元控制器 日本OYO控制器 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌France's “Tecumseh" Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
電話
微信掃一掃